منقول - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| اسم المكان[71] و الإقليم مع العلم |
المساحة (km²) |
التعداد (2009 تقريب) |
الكثافة السكانية (/km²) |
العاصمة |
|---|---|---|---|---|
| شرق أفريقيا: | 6,384,904 | 316,053,651 | 49.5 | |
| 27,830 | 8,988,091[72] | 322.9 | بوجمبورا | |
| 2,170 | 752,438[72] | 346.7 | موروني | |
| 23,000 | 516,055[72] | 22.4 | جيبوتي | |
| 121,320 | 5,647,168[72] | 46.5 | أسمرة | |
| 1,127,127 | 85,237,338[72] | 75.6 | أديس أبابا | |
| 582,650 | 39,002,772[72] | 66.0 | نيروبي | |
| 587,040 | 20,653,556[72] | 35.1 | أنتاناناريفو | |
| 118,480 | 14,268,711[72] | 120.4 | ليلونغوي | |
| 2,040 | 1,284,264[72] | 629.5 | بور لويس | |
| 374 | 223,765[72] | 489.7 | مامودزو | |
| 801,590 | 21,669,278[72] | 27.0 | مابوتو | |
| 2,512 | 743,981(2002) | 296.2 | سان ديني | |
| 26,338 | 10,473,282[72] | 397.6 | كيغالي | |
| 455 | 87,476[72] | 192.2 | فيكتوريا | |
| 637,657 | 9,832,017[72] | 15.4 | مقديشيو | |
| 945,087 | 41,048,532[72] | 43.3 | دودوما | |
| 236,040 | 32,369,558[72] | 137.1 | كمبالا | |
| 752,614 | 11,862,740[72] | 15.7 | لوساكا | |
| 390,580 | 11,392,629[72] | 29.1 | هراري | |
| وسط أفريقيا: | 6,613,253 | 121,585,754 | 18.4 | |
| 1,246,700 | 12,799,293[72] | 10.3 | لواندا | |
| 475,440 | 18,879,301[72] | 39.7 | ياوندي | |
| 622,984 | 4,511,488[72] | 7.2 | بانغي | |
| 1,284,000 | 10,329,208[72] | 8.0 | إنجامينا | |
| 342,000 | 4,012,809[72] | 11.7 | برازافيل | |
| 2,345,410 | 68,692,542[72] | 29.2 | كينشاسا | |
| 28,051 | 633,441[72] | 22.6 | مالابو | |
| 267,667 | 1,514,993[72] | 5.6 | ليبرفيل | |
| 1,001 | 212,679[72] | 212.4 | ساو تومي | |
| شمال أفريقيا: | 8,533,021 | 211,087,622 | 24.7 | |
| 2,381,740 | 35,700,00[72] | 14.3 | الجزائر | |
| 1,001,450 | 83,082,869[72] total, Asia 1.4m | 82.9 | القاهرة | |
| 1,759,540 | 6,310,434[72] | 6.6 | طرابلس | |
| 446,550 | 34,859,364[72] | 78.0 | الرباط | |
| 1,882,000 | 41,087,825[72] | 16.4 | الخرطوم | |
| 600.000 | 8,000,000[72] | 66.0 | جوبا | |
| 163,610 | 10,486,339[72] | 64.1 | تونس | |
| 266,000 | 405,210[72] | 1.5 | العيون | |
| الأقاليم الأسبانية والبرتغالية في شمال أفريقيا: | ||||
| 7,492 | 1,694,477(2001) | 226.2 | لاس بالماس دي جران كناريا, سانتا كروس دي تينيريفه |
|
| 20 | 71,505(2001) | 3,575.2 | ||
| 797 | 245,000(2001) | 307.4 | فونشال | |
| 12 | 66,411(2001) | 5,534.2 | — | |
| أفريقيا الجنوبية: | 2,693,418 | 56,406,762 | 20.9 | |
| 600,370 | 1,990,876[72] | 3.3 | جابورون | |
| 30,355 | 2,130,819[72] | 70.2 | ماسيرو | |
| 825,418 | 2,108,665[72] | 2.6 | ويندهوك | |
| 1,219,912 | 49,052,489[72] | 40.2 | بلومفونتين, كيب تاون, بريتوريا[79] | |
| 17,363 | 1,123,913[72] | 64.7 | مبابان, لوبانبا | |
| غرب إفريقيا: | 6,144,013 | 296,186,492 | 48.2 | |
| 112,620 | 8,791,832[72] | 78.0 | بورتو نوفو | |
| 274,200 | 15,746,232[72] | 57.4 | واغادوغو | |
| 4,033 | 429,474[72] | 107.3 | برايا | |
| 322,460 | 20,617,068[72] | 63.9 | آبيجان,[80] ياموسوكرو | |
| 11,300 | 1,782,893[72] | 157.7 | بانجول | |
| 239,460 | 23,832,495[72] | 99.5 | اكرا | |
| 245,857 | 10,057,975[72] | 40.9 | كوناكري | |
| 36,120 | 1,533,964[72] | 42.5 | بيساو | |
| 111,370 | 3,441,790[72] | 30.9 | مونروفيا | |
| 1,240,000 | 12,666,987[72] | 10.2 | باماكو | |
| 1,030,700 | 3,129,486[72] | 3.0 | نواكشط | |
| 1,267,000 | 15,306,252[72] | 12.1 | نيامي | |
| 923,768 | 149,229,090[72] | 161.5 | أبوجا | |
| 410 | 7,637[72] | 14.4 | جيمس تاون | |
| 196,190 | 13,711,597[72] | 69.9 | داكار | |
| 71,740 | 6,440,053[72] | 89.9 | فريتاون | |
| 56,785 | 6,019,877[72] | 106.0 | لومي | |
| المجموع | 30,368,609 | 1,001,320,281 | 33.0 | |



0 التعليقات:
إرسال تعليق