منقول - ويكيبيديا، الموسوعة الحرةاسم المنطقة [10] و الأرض، مع العلم |
المنطقة (كم ²) |
تعداد السكان (1 يوليو/ تقديرات 2008) |
الكثافة السكانية (لكل كم ²) |
العاصمة! ! |
---|---|---|---|---|
وسط آسيا | ||||
كازاخستان[11] | 2.724.927 | 15.666.533 | 5.7 | أستانا |
قرغيزستان | 198.500 | 5.356.869 | 24.3 | بشكيك |
طاجيكستان | 143.100 | 7.211.884 | 47.0 | دوشنبه |
تركمانستان | 488،100 | 5.179.573 | 9.6 | عشق آباد |
أوزبكستان | 447.400 | 28.268.441 | 57.1 | طشقند |
شرق آسيا : | ||||
الصين[12] | 9.584.492 | 1.322.044.605 | 134.0 | بكين |
هونج كونج[13] | 1.092 | 7.008.300 [14] | 6،417.9 | -- |
ماكاو[15] | 25 | 460.823 | 18،473.3 | -- |
اليابان | 377،835 | 127.288.628 | 336.1 | طوكيو |
جمهورية الصين[16] | 35،980 | 22.920.946 | 626.7 | تايبيه |
كوريا الشمالية | 120،540 | 23.479.095 | 184.4 | بيونج يانج |
كوريا الجنوبية | 98،480 | 49.232.844 | 490.7 | سول |
منغوليا | 1.565.000 | 2.996.082 | 1.7 | أولان باتور |
شمال آسيا : | ||||
روسيا[17] | 17.075.400 | 142.200.000 | 26.8 | موسكو |
جنوب شرق آسيا : [18] | ||||
بروناي | 5.770 | 381.371 | 66.1 | بندر سري بكاوان |
ميانمار | 676.578 | 47.758.224 | 70.3 | رانجون [19] |
كمبوديا[20] | 181.035 | 13،388،910 | 74 | بنوم بنه |
تيمور الشرقية[21] | 15.007 | 1.108.777 | 73.8 | ديلي |
إندونيسيا[22] | 1،919،440 | 230.512.000 | 120.1 | جاكرتا |
لاوس | 236.800 | 6.677.534 | 28.2 | فيينتيان |
ماليزيا | 329.847 | 27.780.000 | 84.2 | كوالا لامبور |
الفلبين | 300.000 | 92.681.453 | 308.9 | مانيلا |
سنغافورة | 704 | 4.608.167 | 6،545.7 | سنغافورة |
تايلاند | 514.000 | 65.493.298 | 127.4 | بانكوك |
فيتنام | 331.690 | 86.116.559 | 259.6 | هانوي |
جنوب آسيا : | ||||
أفغانستان | 647.500 | 32.738.775 | 42.9 | كابول |
بنغلاديش | 147.570 | 153.546.901 | 1040،5 | دكا |
بوتان | 38.394 | 682.321 | 17.8 | تيمفو |
الهند[23] | 3.287.263 | 1.147.995.226 | 349.2 | نيو دلهي |
مالديف | 300 | 379.174 | 1،263.3 | malé |
نيبال | 147،181 | 29.519.114 | 200.5 | كاتماندو |
باكستان | 803،940 | 167.762.049 | 208.7 | إسلام أباد |
سريلانكا | 65،610 | 21.128.773 | 322.0 | كولومبو |
غرب آسيا : | ||||
أرمينيا[24] | 29.800 | 3,299,000 | 280.7 | يريفان |
أذربيجان[25] | 86,660 | 8,845,127 | 102.736 | باكو |
البحرين | 665 | 718.306 | 987.1 | المنامة |
قبرص[26] | 9.250 | 792.604 | 83.9 | نيقوسيا |
جورجيا[27] | 69,700 | 4,636,400 | 65.1 | تبليسي |
العراق | 437،072 | 28.221.181 | 54.9 | بغداد |
إيران | 1.648.195 | 70.472.846 | 42.8 | طهران |
إسرائيل | 20،770 | 7.112.359 | 290.3 | تل أبيب [28] |
الأردن | 92.300 | 6,198,677 | 57.5 | عمان |
الكويت | 17،820 | 2.596.561 | 118.5 | الكويت |
لبنان | 10.452 | 3.971.941 | 353،6 | بيروت |
سلطنة عمان | 212،460 | 3.311.640 | 12.8 | مسقط |
فلسطين | 6.257 | 4.277.000 | 683.5 | القدس |
قطر | 11.437 | 928.635 | 69.4 | الدوحة |
السعودية | 1.960.582 | 28.313.330 | 12.0 | الرياض |
سوريا | 185،180 | 19.747.586 | 92.6 | دمشق |
تركيا[29] | 756.768 | 71.892.807 | 76.5 | أنقرة |
الإمارات العربية المتحدة | 82.880 | 4.621.399 | 29.5% | أبو ظبي. |
اليمن | 527،970 | 23.013.376 | 35.4 | صنعاء |
الإجمالي | 43.810.582 | 4.162.966.086 |
السياحة في قارة آسيا
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق