Ads 468x60px

السياحة في قارة أفريقيا



منقول - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


اسم المكان[71] و
الإقليم مع العلم
المساحة
(km²)
التعداد
(2009 تقريب)
الكثافة السكانية
(/km²)
العاصمة
شرق أفريقيا: 6,384,904 316,053,651 49.5
علم بوروندي بوروندي 27,830 8,988,091[72] 322.9 بوجمبورا
علم جزر القمر جزر القمر 2,170 752,438[72] 346.7 موروني
علم جيبوتي جيبوتي 23,000 516,055[72] 22.4 جيبوتي
علم إرتيريا إرتيريا 121,320 5,647,168[72] 46.5 أسمرة
علم إثيوبيا إثيوبيا 1,127,127 85,237,338[72] 75.6 أديس أبابا
علم كينيا كينيا 582,650 39,002,772[72] 66.0 نيروبي
علم مدغشقر مدغشقر 587,040 20,653,556[72] 35.1 أنتاناناريفو
علم مالاوي مالاوي 118,480 14,268,711[72] 120.4 ليلونغوي
علم موريشيوس موريشيوس 2,040 1,284,264[72] 629.5 بور لويس
علم مايوطه مايوطه (فرنسا) 374 223,765[72] 489.7 مامودزو
علم موزمبيق موزمبيق 801,590 21,669,278[72] 27.0 مابوتو
علم ريونيون ريونيون (فرنسا) 2,512 743,981(2002) 296.2 سان ديني
علم رواندا رواندا 26,338 10,473,282[72] 397.6 كيغالي
علم سيشيل سيشيل 455 87,476[72] 192.2 فيكتوريا
علم الصومال الصومال 637,657 9,832,017[72] 15.4 مقديشيو
علم تنزانيا تنزانيا 945,087 41,048,532[72] 43.3 دودوما
علم أوغندا أوغندا 236,040 32,369,558[72] 137.1 كمبالا
علم زامبيا زامبيا 752,614 11,862,740[72] 15.7 لوساكا
علم زيمبابوي زيمبابوي 390,580 11,392,629[72] 29.1 هراري
وسط أفريقيا: 6,613,253 121,585,754 18.4
علم أنغولا أنغولا 1,246,700 12,799,293[72] 10.3 لواندا
علم الكاميرون الكاميرون 475,440 18,879,301[72] 39.7 ياوندي
علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 622,984 4,511,488[72] 7.2 بانغي
علم تشاد تشاد 1,284,000 10,329,208[72] 8.0 إنجامينا
علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 342,000 4,012,809[72] 11.7 برازافيل
علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,345,410 68,692,542[72] 29.2 كينشاسا
علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 28,051 633,441[72] 22.6 مالابو
علم الغابون الغابون 267,667 1,514,993[72] 5.6 ليبرفيل
علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 1,001 212,679[72] 212.4 ساو تومي
شمال أفريقيا: 8,533,021 211,087,622 24.7
علم الجزائر الجزائر 2,381,740 35,700,00[72] 14.3 الجزائر
علم مصر مصر[73] 1,001,450 83,082,869[72] total, Asia 1.4m 82.9 القاهرة
علم ليبيا ليبيا 1,759,540 6,310,434[72] 6.6 طرابلس
علم المغرب المغرب 446,550 34,859,364[72] 78.0 الرباط
علم السودان السودان 1,882,000 41,087,825[72] 16.4 الخرطوم
علم جنوب السودان جنوب السودان 600.000 8,000,000[72] 66.0 جوبا
علم تونس تونس 163,610 10,486,339[72] 64.1 تونس
علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية [74] 266,000 405,210[72] 1.5 العيون
الأقاليم الأسبانية والبرتغالية في شمال أفريقيا:
Flag of the Canary Islands.svg جزر الكناري (إسبانيا)[75] 7,492 1,694,477(2001) 226.2 لاس بالماس دي جران كناريا,
سانتا كروس دي تينيريفه
Flag Ceuta.svg سبتة(إسبانيا)[76] 20 71,505(2001) 3,575.2
Flag of Madeira.svg جزر ماديرا (البرتغال)[77] 797 245,000(2001) 307.4 فونشال
Flag Melilla.svg مليلية (إسبانيا)[78] 12 66,411(2001) 5,534.2
أفريقيا الجنوبية: 2,693,418 56,406,762 20.9
علم بوتسوانا بوتسوانا 600,370 1,990,876[72] 3.3 جابورون
علم ليسوتو ليسوتو 30,355 2,130,819[72] 70.2 ماسيرو
علم ناميبيا ناميبيا 825,418 2,108,665[72] 2.6 ويندهوك
علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 1,219,912 49,052,489[72] 40.2 بلومفونتين, كيب تاون, بريتوريا[79]
علم سوازيلند سوازيلند 17,363 1,123,913[72] 64.7 مبابان, لوبانبا
غرب إفريقيا: 6,144,013 296,186,492 48.2
علم بنين بنين 112,620 8,791,832[72] 78.0 بورتو نوفو
علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 274,200 15,746,232[72] 57.4 واغادوغو
علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 4,033 429,474[72] 107.3 برايا
علم ساحل العاج ساحل العاج 322,460 20,617,068[72] 63.9 آبيجان,[80] ياموسوكرو
علم غامبيا غامبيا 11,300 1,782,893[72] 157.7 بانجول
علم غانا غانا 239,460 23,832,495[72] 99.5 اكرا
علم غينيا غينيا 245,857 10,057,975[72] 40.9 كوناكري
علم غينيا بيساو غينيا بيساو 36,120 1,533,964[72] 42.5 بيساو
علم ليبيريا ليبيريا 111,370 3,441,790[72] 30.9 مونروفيا
علم مالي مالي 1,240,000 12,666,987[72] 10.2 باماكو
علم موريتانيا موريتانيا 1,030,700 3,129,486[72] 3.0 نواكشط
علم النيجر النيجر 1,267,000 15,306,252[72] 12.1 نيامي
علم نيجيريا نيجيريا 923,768 149,229,090[72] 161.5 أبوجا
Flag of Saint Helena.svg سانت هيلينا 410 7,637[72] 14.4 جيمس تاون
علم السنغال السنغال 196,190 13,711,597[72] 69.9 داكار
علم سيراليون سيراليون 71,740 6,440,053[72] 89.9 فريتاون
علم توغو توغو 56,785 6,019,877[72] 106.0 لومي
المجموع 30,368,609 1,001,320,281 33.0

0 التعليقات:

إرسال تعليق